1. HOME
  2. ブログ
  3. Blog
  4. 都道府県別の賃貸物件空室率一覧

BLOG

ブログ

都道府県別の賃貸物件空室率一覧

民間賃貸住宅(共同住宅)戸数及び空き戸数並びに空室率
 ランキング 都道府県 総戸数 入居戸数 空き戸数 空室率
1 山梨県 82,200 54,100 28,100 34.2
2 栃木県 195,300 133,200 62,100 31.8
3 群馬県 174,200 120,300 53,900 30.9
4 青森県 103,100 71,900 31,200 30.3
5 岐阜県 170,200 119,000 51,200 30.1
6 和歌山 67,200 47,000 20,200 30.1
7 茨城県 252,000 176,800 75,200 29.8
8 福井県 50,500 35,700 14,800 29.3
9 長野県 168,700 119,900 48,800 28.9
10 静岡県 397,500 283,200 114,300 28.8
11 香川県 93,500 67,600 25,900 27.7
12 石川県 123,000 90,100 32,900 26.7
13 新潟県 171,500 126,300 45,200 26.4
14 三重県 157,000 115,900 41,100 26.2
15 愛媛県 147,900 109,100 38,800 26.2
16 秋田県 64,100 47,400 16,700 26.1
17 徳島県 68,100 50,400 17,700 26.0
18 奈良県 96,900 72,000 24,900 25.7
19 富山県 68,200 50,800 17,400 25.5
20 千葉県 680,200 510,600 169,600 24.9
21 大阪府 1,404,700 1,055,100 349,600 24.9
22 山口県 137,300 103,200 34,100 24.8
23 北海道 791,200 596,900 194,300 24.6
24 長崎県 126,400 95,800 30,600 24.2
25 岡山県 194,800 147,800 47,000 24.1
26 兵庫県 589,900 449,400 140,500 23.8
27 滋賀県 121,000 92,300 28,700 23.7
28 広島県 349,500 268,400 81,100 23.2
29 高知県 80,500 62,000 18,500 23.0
30 岩手県 100,400 77,400 23,000 22.9
31 大分県 136,800 105,600 31,200 22.8
32 山形県 68,600 53,000 15,600 22.7
33 埼玉県 828,100 642,000 186,100 22.5
34 鳥取県 45,500 35,300 10,200 22.4
35 熊本県 185,500 144,800 40,700 21.9
36 神奈川県 1,338,900 1,050,300 288,600 21.6
37 鹿児島県 161,500 127,700 33,800 20.9
38 愛知県 989,300 784,300 205,000 20.7
39 京都府 346,700 275,300 71,400 20.6
40 島根県 43,500 34,600 8,900 20.5
41 佐賀県 59,600 47,500 12,100 20.3
42 宮崎県 100,900 80,400 20,500 20.3
43 福岡県 798,300 645,800 152,500 19.1
44 東京都 2,822,600 2,286,400 536,200 19.0
45 福島県 157,500 128,500 29,000 18.4
46 宮城県 313,500 265,200 48,300 15.4
47 沖縄県 240,300 208,100 32,200 13.4
全国 15,864,100 12,264,400 3,599,700 22.7

※平成25年住宅・土地統計調査を基に(公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会が推計。

賃貸物件の全国の空室率(平成25年)は22.7%と発表されています。

今から約5年程前のデータの為、今はさらに空室率が上昇していると思われます。

約4部屋に1部屋は空室がある計算です。

この空室率は人気の新築物件・築浅物件も含めての数値なので、築20年以上経過した物件だけだと更に空室率は高い事が予測されます。

福島県、宮城県は東日本大震災の影響で一時的に入居率が高くなりましたが、今は復興による県外からの労働者も少なくなったと言われている為、空室率は増加していると思われます。